描述:ZH-90型綜合測(cè)試儀是ZH-80型綜合測(cè)試儀的升級(jí)版,在軟件版本優(yōu)化的前提下,將ZH-80型中的露點(diǎn)測(cè)量原理由阻容法更改為冷鏡法測(cè)量,使露點(diǎn)測(cè)量更加。 該儀器A/D芯片更*,對(duì)微量數(shù)據(jù)的變化更敏感,總體精度比前款更進(jìn)一步。不過(guò)由于選擇了冷鏡法測(cè)量露點(diǎn),系統(tǒng)用電量略有增加,如戶外長(zhǎng)時(shí)間使用,建議選配外接電源模塊。
主要特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
濕度參數(shù) | 范圍:-60~-10℃ 精度:±0.2℃,參考-50FD部分參數(shù) |
純度參數(shù) | 范圍:0~100% 精度:±0.6%,參考SP-10部分參數(shù) |
分解產(chǎn)物參數(shù) | SO2:0~100μL/L,H2S:0~100μL/L,CO:0~1000μL/L 參考-2011FA分解產(chǎn)物部分參數(shù) |
顯 示 | 800×480TFT觸控屏 |
功能組合 | 露點(diǎn)、ppmv、純度、H2S、SO2、CO、HF、流量、壓力、溫度 |
工作電壓 | 內(nèi)置鋰電池 交直流兩用 |
工作壓力 | <1Mpa |
樣氣流量 | 約400mL/min |
輸出接口 | USB2.0 |
存儲(chǔ)功能 | 1000條 |
打印機(jī)選型 | 熱敏式或針式 |
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20~+40℃ |
| 環(huán)境濕度:<70%RH |
重 量 | 約8kg |
尺 寸 | 約470mm×370mm×240mm |
使用時(shí)間 | ≮5小時(shí) |