高滲性隔膜紙
名稱 | 單位 | 規(guī)定 | 試驗方法 | |||
定量 | g/m2 | 12.5±1.5 | 14.5±1.5 | GB/T451.3-1989 | ||
厚度 | um | 27±6 | 32±5 | GB/T451.3-1989 | ||
抗張 強度 | 縱向 |
kN/m | ≥0.50 | ≥0.70 | GB/T453-1989 | |
橫向 | ≥0.10 | ≥0.10 | GB/T453-1989 | |||
濕抗強度 (縱向10min)≥ | kN/m | 0.11 | 0.15 | GB/T453-1989 | ||
白度 | % | ≥80 | ≥80 | GB/T7974-1987 | ||
透氣率 | mm/s | ≥300 | ≥280 | GB/T5453-1997 | ||
孔眼
| ≤3mm2 |
個/ m2 | ≤5 | 目測
| ||
>3mm2 | 不許有 | 目測 | ||||
伸長率 | 縱向 | % | ≥1.5 | GB/T459-2002 | ||
橫向 | ≥1.0 | |||||
水份 | % | ≤8.0 | GB/T462-1989 | |||
技術(shù)要求:
1.高滲性隔膜紙應符合以上物理指標要求,如有特殊要求應按合同執(zhí)行。
2.卷紙寬度尺寸偏差不得超過±1mm。
3.成紙紙面應平整,無皺褶,纖維組織應均勻,無沙粒、雜質(zhì)、硬塊及纖維束等。
4.卷紙的端面應整齊,無波浪紋和其它機械性損傷。兩端面松緊應*,紙面無裂口。每卷紙接頭不超過3個,接頭處要求明顯標志。