厚板加工件
產(chǎn)品參數(shù) |
項目 | 參照標準 | 單位 | 技術指標 | |
厚度公差 | IEC371-3-3 | % | ±5 | |
基本尺寸 | - | mm | 1000×600,1000×1200,1000×2400 | |
密度 | IEC371-2 | g/cm3 | 2.1-2.25 | |
吸水率 | ASTMD229 | % | ﹤0.5 | |
云母含量 | IEC371-2 | % | ﹥85 | |
膠接劑含量 | IEC371-2 | % | 10-15` | |
燒失率 | - | % | ﹤1 | |
防腐性 | - | - | 優(yōu)良 | |
抗彎強度 | ISO178 | Mpa | ﹥230 | |
阻燃性 | UL94 | - | 94V-0 | |
絕緣強度 | IEC243 | KV/mm | ﹥25 | |
工作 溫度 | 額定工作溫度 | 白云母 | ℃ | 500 |
金云母 |
| 800 | ||
間斷工作溫度 | 白云母 | ℃ | 800 | |
金云母 |
| 1000 |